PCM 161815 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 19,3 kN |
estática | C0 | 60 kN |
Designação | ||
PCM 161815 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 19,3 kN |
estática | C0 | 60 kN |
Designação | ||
PCM 161815 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |